This list is derived from the Iowa Repeater Council list of currently coordinated repeaters in Iowa, on 28 MHz, 50 MHz, 144 MHz, 220 Mhz, 440 MHz and 927 MHz. For the complete, detailed list and more information, please visit the Iowa Repeater Council web site.
Current as of March 27, 2017
City | Output MHz | Call | Access |
---|---|---|---|
Des Moines | 29.670 | KDØWPK | 103.5 |
City | Output MHz | Call | Access |
---|---|---|---|
Ackley | 51.620 | WBØEMJ | 136.5 |
Gilman | 53.030 | NFØT | 151.4 |
Mondamin | 53.390 | KØBVC | 136.5 |
Sheldahl | 53.090 | WØQFK | |
Urbandale | 53.250 | NØINX | 110.9 |
City | Output MHz | Call | Access |
---|---|---|---|
Ackley | 145.110 | WBØEMJ | 42.5 |
Ackley | 147.255 | WBØEMJ | 136.5 |
Algona | 147.210 | KCØMWG | 110.9 |
Algona | 147.210 | KCØMWG | N55 |
Ames | 147.240 | WØYL | |
Ames | 147.375 | WØISU | 114.8 |
Anamosa | 145.390 | WØCWP | 77.0 |
Anita | 147.345 | NØBKB | 114.8 |
Atlantic | 147.150 | NØDYB | 151.4 |
Audubon | 147.120 | WAØGUD | |
Avoca | 147.255 | NØDYB | 151.4 |
Bedford | 147.135 | KAØRDE | 127.3 |
Bedford | 147.135 | KAØRDE | 203.5 |
Belmond | 145.270 | KAØHIB | 103.5 |
Belmond | 145.270 | KAØHIB | |
Boone | 146.850 | KBØTLM | |
Breda | 147.285 | NØNAF | 110.9 |
Breda | 147.285 | NØNAF | 151.4 |
Bridgewater | 145.230 | WDØFIA | 136.5 |
Bridgewater | 145.230 | WDØFIA | Y14 |
Burlington | 146.790 | WØLAC | 100.0 |
Castana | 145.470 | KØBVC | 136.5 |
Cedar Rapids | 145.190 | NØDX | 192.8 |
Cherokee | 146.715 | NØDFF | 110.9 |
Clarion | 146.955 | KØJDQ | 103.5 |
Clinton | 146.730 | KØEII | 94.8 |
Coralville | 147.150 | KØGH | 192.8 |
Coralville | 147.150 | KØGH | N1 |
Council Bluffs | 146.820 | KØSWI | |
Cresco | 146.925 | WØCYY | 103.5 |
Davenport | 146.700 | WØBXR | |
Davenport | 146.880 | WØBXR | 77.0 |
Decorah | 147.165 | KØNRA | 123.0 |
Denison | 147.330 | KCØLGI | 110.9 |
Des Moines | 145.130 | WØAK | 114.8 |
Des Moines | 145.130 | WØAK | |
Des Moines | 145.350 | KDØIAN | |
Des Moines | 146.820 | WØKWM | 114.8 |
Des Moines | 146.820 | WØKWM | 203.5 |
Des Moines | 146.940 | WØAK | 114.8 |
Des Moines | 146.985 | WØAK | 114.8 |
Des Moines | 147.300 | WAØQBP | 114.8 |
Dubuque | 146.790 | WØOIC | 114.8 |
Dumont | 145.430 | NØRJJ | 136.5 |
Fayette | 147.345 | WØOEL | 103.5 |
Forest City | 147.270 | WBØURC | |
Fort Dodge | 146.685 | KØRJV | 110.9 |
Fort Madison | 146.865 | WFØRT | Y100 |
Frankville | 146.670 | KØRTF | 103.5 |
Glenwood | 145.290 | NØWKF | |
Greenfield | 146.865 | NØBKB | 114.8 |
Grimes | 146.610 | NOINX | 114.8 |
Grimes | 147.105 | KDØIAN | |
Honey Creek | 145.410 | ABØVX | 97.4 |
Hull | 147.300 | WØVHQ | 110.9 |
Humboldt | 147.180 | KØHU | |
Humboldt | 147.390 | KØHU | |
Independence | 145.330 | KCØRMS | 103.5 |
Iowa City | 145.270 | KDØMVJ | 192.8 |
Iowa City | 146.850 | WØJV | 192.8 |
Johnston/Camp Dodge | 146.700 | KCØMTI | 114.8 |
Johnston/Camp Dodge | 147.165 | KCØMTI | 114.8 |
Keokuk | 147.300 | KCØTPI | 146.2 |
Lamoni | 147.360 | AAØOS | 114.8 |
Le Mars | 147.195 | KDØPMM | 110.9 |
LeMars | 147.015 | KIØEO | 110.9 |
Lenox | 146.880 | KDØTWE | 136.5 |
Manilla | 147.225 | NØDYB | 151.4 |
Marshalltown | 146.880 | KØMIW | 141.3 |
Marshalltown | 147.135 | KØMIW | 141.3 |
Mason City | 146.760 | WØMCW | 103.5 |
Mason City | 146.760 | WØMCW | 151.4 |
Mason City | 147.150 | KØUXA | 103.5 |
Mason City | 147.315 | KBØJBF | 103.5 |
Mason City | 147.315 | KBØJBF | D43 |
Menlo | 147.045 | NØBKB | 114.8 |
Mingo | 146.670 | WØAIX | |
Mondamin | 145.130 | KØBVC | 136.5 |
Monticello | 147.180 | NØXUS | 192.8 |
Muscatine | 145.370 | WAØAUQ | 100.0 |
Ottumwa | 147.285 | WAØDX | 146.2 |
Paullina | 147.135 | NØOYK | 110.9 |
Pella | 145.170 | WBØURW | |
Portsmouth | 146.745 | KØBVC | 136.5 |
Prescott | 145.150 | NØEIX | 127.3 |
Saylor Township | 145.390 | KDØQED | 114.8 |
Saylor TWP | 146.895 | KBØNFF | 114.8 |
Sheldahl | 147.075 | WØQFK | 114.8 |
Sheldon | 145.310 | WØVHQ | 110.9 |
Shellsburg | 145.290 | ACØOQ | 192.8 |
Shenandoah | 145.210 | KBØNUR | |
Sioux City | 146.910 | KØAAR | 110.9 |
Sioux City | 146.970 | KØTFT | 110.9 |
Sioux City | 147.060 | KØTFT | 110.9 |
Sioux City | 147.270 | KCØDXD | 110.9 |
Spencer | 146.820 | KGØCK | 110.9 |
Spirit Lake | 146.610 | WØDOG | 110.9 |
Storm Lake | 146.775 | WAØUZI | 110.9 |
Storm Lake | 146.775 | WAØUZI | 393.0 |
Thurman/Tabor | 145.390 | WBØYLA | 136.5 |
Van Horne | 145.230 | KDØDKS | 141.3 |
Washington | 147.045 | WØARC | 146.2 |
Waterloo | 146.940 | WØMG | 136.5 |
Webster City | 146.910 | NØPSF | |
Webster City | 147.015 | KØKWO |
City | Output MHz | Call | Access |
---|---|---|---|
Bridgewater | 224.820 | WDØFIA | 136.5 |
Des Moines | 224.980 | WDØFIA | 114.8 |
Des Moines | 285.500 | WØKWM | |
Grimes | 224.540 | NØINX | 114.8 |
Sioux City | 224.120 | KØTFT | |
Waterloo | 224.900 | NKØT | 136.5 |
City | Output MHz | Call | Access |
---|---|---|---|
Ackley | 443.750 | WBØEMJ | 136.5 |
Algona | 444.825 | KCØMWG | 110.9 |
Algona | 444.825 | KCØMWG | |
Ames | 442.375 | WØISU | 114.8 |
Ames | 442.375 | WØISU | 114.8 |
Ames | 443.250 | WØYL | 114.8 |
Ames | 443.375 | WØISU | 114.8 |
Avoca | 443.950 | NØDYB | 151.4 |
Baxter | 444.225 | KCØNFA | 151.4 |
Bedford | 443.700 | KAØRDE | 136.5 |
Bedford | 444.750 | KDØTWE | 136.5 |
Belmond | 444.200 | KAØHIB | 103.5 |
Belmond | 444.200 | KAØHIB | |
Boone | 443.900 | KBØTLM | |
Bridgwater | 443.800 | WDØFIA | 136.5 |
Bridgwater | 443.800 | WDØFIA | Y14 |
Brunsville | 444.225 | KDØXD | 110.9 |
Cedar Falls | 444.650 | WØMG | |
Cedar Rapids | 443.000 | WØVCK | 192.8 |
Cedar Rapids | 444.075 | N3AVA | |
Chelsea | 442.125 | WDØGAT | 151.4 |
Cherokee | 444.400 | NØDFF | 110.9 |
Coralville | 444.750 | KØGH | 151.4 |
Council Bluffs | 442.525 | WBØGXD | 100.0 |
Davenport | 421.250 | WØBXR | |
Davenport | 444.425 | WBØVQP | |
Des Moines | 442.725 | KCØZMT | 151.4 |
Des Moines | 443.500 | WØKWM | 151.4 |
Des Moines | 443.925 | KØDSM | 151.4 |
Des Moines | 444.050 | KØDSM | 151.4 |
Des Moines | 444.100 | KØDSM | 151.4 |
Des Moines | 444.575 | WØKWM | 151.4 |
Des Moines | 444.625 | WAØQBP | 151.4 |
Elk Horn | 444.900 | NØDYB | 151.4 |
Fayette | 443.950 | WØOEL | 103.5 |
Frankville | 444.100 | KØRTF | 103.5 |
Gillette Grove | 444.700 | KGØCK | 110.9 |
Gilman | 444.150 | NFØT | 151.4 |
Glenwood | 444.025 | NØWKF | |
Glenwood | 444.325 | NØWKF | |
Greenfield | 444.700 | NØBKB | 114.8 |
Grimes | 443.175 | KDØIAN | |
Grimes | 443.400 | NØINX | 151.4 |
Grimes | 444.725 | NØINX | 151.4 |
Grundy Center | 444.325 | NØMXK | 110.9 |
Honey Creek | 444.800 | ABØVX | 97.4 |
Humboldt | 442.400 | KØHU | |
Independence | 442.900 | KCØRMS | 103.5 |
Indianola | 442.700 | AAØRR | 114.8 |
Iowa City | 442.150 | KDØMVJ | 192.8 |
Iowa City | 443.150 | KDØMVJ | 192.8 |
Johnston | 442.575 | NØVPR | 151.4 |
Johnston/Camp Dodge | 442.800 | KCØMTI | 151.4 |
Johnston/Camp Dodge | 444.425 | KCØMTI | 151.4 |
Laurel | 444.800 | WCØC | 151.4 |
LeMars | 444.675 | KIØEO | 110.9 |
Madrid | 442.600 | NØSFF | 151.4 |
Madrid | 443.850 | KCØMTE | 151.4 |
Marshalltown | 443.325 | NØMXK | 110.9 |
Marshalltown | 444.025 | KDØEXD | 103.5 |
Mason City | 443.200 | KØUXA | 103.5 |
Menlo | 444.550 | NØBKB | 151.4 |
Mineola | 442.025 | NØWKF | |
Mondamin | 444.925 | KØBVC | 136.5 |
Mount Ayr | 443.300 | KAØRDE | 136.5 |
Muscatine | 444.275 | WAØVUS | 192.8 |
Newton | 442.300 | KCØNFA | 151.4 |
Ogden | 438.500 | NØAN | |
Pacific Jct | 443.025 | NØWKF | |
Saylor TWP | 443.675 | KBØNFF | 151.4 |
Saylor TWP | 444.175 | KBØNFF | 154.4 |
Scranton | 444.300 | NØVPR | 151.4 |
Sheldahl | 442.200 | WØQFK | 151.4 |
Shellsburg | 444.000 | WØWDF | 192.8 |
Sioux City | 444.475 | KCØDXD | 110.9 |
Storm Lake | 444.950 | WAØUZI | 110.9 |
Thurman/Tabor | 444.500 | WBØYLA | 136.5 |
Traer | 442.450 | KDØQ | 114.8 |
Washington | 443.700 | WØARC | 146.2 |
Waterloo | 444.975 | WØMG | 136.5 |
Waterloo | 444.975 | WØMG | |
West Bend | 443.300 | WØIOA | 110.9 |
Williams | 444.500 | WØMCW | 151.4 |
Williams | 444.500 | WØMCW | 114.8 |
Woodbine | 444.350 | KØBVC | 136.5 |
City | Output MHz | Call | Access |
---|---|---|---|
Grimes | 927.025 | NØINX | 156.0 |
Waterloo | 927.063 | NØCF | 151.4 |
Waterloo | 927.063 | NØCF | 293.0 |
Woodward | 927.438 | KCØMTE |
Last updated April 18, 2017 by KØCF